BlackBerry Z30
R$ 1.250,60
12× de R$ 104,21 sem juros
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 1.250,60 | R$ 1.250,60 |
2× sem juros | R$ 625,29 | R$ 1.250,60 |
3× sem juros | R$ 416,86 | R$ 1.250,60 |
4× sem juros | R$ 312,64 | R$ 1.250,60 |
5× sem juros | R$ 250,11 | R$ 1.250,60 |
6× sem juros | R$ 208,43 | R$ 1.250,60 |
7× sem juros | R$ 178,65 | R$ 1.250,60 |
8× sem juros | R$ 156,32 | R$ 1.250,60 |
9× sem juros | R$ 138,95 | R$ 1.250,60 |
10× sem juros | R$ 125,05 | R$ 1.250,60 |
11× sem juros | R$ 113,69 | R$ 1.250,60 |
12× sem juros | R$ 104,21 | R$ 1.250,60 |
13× | R$ 99,08 | R$ 1.288,04 |
14× | R$ 93,36 | R$ 1.307,04 |
15× | R$ 88,41 | R$ 1.326,15 |
16× | R$ 84,10 | R$ 1.345,60 |
17× | R$ 80,30 | R$ 1.365,10 |
18× | R$ 76,93 | R$ 1.384,74 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 1.250,60 | R$ 1.250,60 |
2× sem juros | R$ 625,29 | R$ 1.250,60 |
3× sem juros | R$ 416,86 | R$ 1.250,60 |
4× sem juros | R$ 312,64 | R$ 1.250,60 |
5× sem juros | R$ 250,11 | R$ 1.250,60 |
6× sem juros | R$ 208,43 | R$ 1.250,60 |
7× sem juros | R$ 178,65 | R$ 1.250,60 |
8× sem juros | R$ 156,32 | R$ 1.250,60 |
9× sem juros | R$ 138,95 | R$ 1.250,60 |
10× sem juros | R$ 125,05 | R$ 1.250,60 |
11× sem juros | R$ 113,69 | R$ 1.250,60 |
12× sem juros | R$ 104,21 | R$ 1.250,60 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 1.250,60 | R$ 1.250,60 |
2× sem juros | R$ 625,29 | R$ 1.250,60 |
3× sem juros | R$ 416,86 | R$ 1.250,60 |
4× sem juros | R$ 312,64 | R$ 1.250,60 |
5× sem juros | R$ 250,11 | R$ 1.250,60 |
6× sem juros | R$ 208,43 | R$ 1.250,60 |
7× sem juros | R$ 178,65 | R$ 1.250,60 |
8× sem juros | R$ 156,32 | R$ 1.250,60 |
9× sem juros | R$ 138,95 | R$ 1.250,60 |
10× sem juros | R$ 125,05 | R$ 1.250,60 |
11× sem juros | R$ 113,69 | R$ 1.250,60 |
12× sem juros | R$ 104,21 | R$ 1.250,60 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
As vendas desta loja estão temporariamente desativadas.
1. CPU: Qualcomm Snapdragon MSM8960T Pro
2. OS: BlackBerry OS 10,2
3. 2 G RAM + 16 G ROM + 64 GB de memória externa
4. 5polegada LCD Touch screen capacitiva, 1280x720 pixels de resolução
5. 8 MP CMOS câmera traseira com flash LED + frontal de 2.0MP câmera
6. Teclado QWERTY virtual
Especificação:
Geral
Quantidade SIM Único SIM
Tipo SIM Micro SIM Card
CPU Qualcomm Snapdragon MSM8960T Pro
Os BlackBerry OS 10,2
RAM 2 GB
Capacidade 16 GB
Memória externa Cartão Micro SD de até 64 GB (não incluído)
Sensor Sensor de luz , Sensor de proximidade , Sensor de aceleração , Giroscópio , Sensor magnético
Suporte Idiomas Inglês , Francês , Italiano , Português , Russo , Espanhol, etc.
Rede
Tipo WCDMA , GSM
Banda Band (2 G): GSM 850/900/1800/1900 MHz
Band (3 G): WCDMA 850/1700/1900/2100 MHz
Wi-Fi IEEE 802,11 n/B/g
Bluetooth V4.0
Exibição
Tamanho da tela 5,0polegada
Tipo de tela LCD capacitiva
Resolução 1280x720 pixels
Câmera
Camera Quantidade Dupla
Câmera frontal 2MP
Câmera traseira 8MP
Formato de mídia
Áudio AAC , EAAC + , WMA , MP3 , Etc.
Vídeo 3GP , MPEG-4 , Etc.
Imagem JPG , BMP , GIF , JPEG , Etc.
E-book TXT
Conectividade
Portas 1 x Micro USB v2.0
1x3,5 mm porta de fone de ouvido
Bateria
Tipo de bateria Undetachable
Tempo de conversação Até 18horas
Tempo de espera Até 16dias
Dimensões e peso
Tamanho 140,7x72x9,4 mm
Peso 170 g